COMPONENTS
ILLUSTRATION
|
*1 | FUEL DELIVERY PIPE RH |
*2 | FUEL DELIVERY PIPE WITH SENSOR ASSEMBLY LH |
|
*3 | FUEL INJECTOR ASSEMBLY |
*4 | FUEL INJECTOR SEAL |
|
*5 | NO. 2 FUEL PIPE SUB-ASSEMBLY |
*6 | WIRE HARNESS CLAMP BRACKET |
|
*7 | NO. 3 FUEL INJECTOR BACK-UP RING |
*8 | O-RING |
|
*9 | NO. 1 FUEL INJECTOR BACK-UP RING |
*10 | NOZZLE HOLDER CLAMP |
|
*11 | INJECTOR VIBRATION INSULATOR |
*12 | C-RING |
|
*13 | NO. 6 ENGINE WIRE |
*14 | NO. 7 ENGINE WIRE |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
|
* | For use with a union nut wrench |
● | Non-reusable part |
Removal
Inspection
Installation
Software Incompatibility with Body Control Module Not Programmed (U032251)
Camshaft Position "B" - Timing Over-Advanced or System Performance Bank 1 (P001400,P001500,P002400,P002500)