COMPONENTS
ILLUSTRATION
|
*A | w/o Courtesy Light |
*B | w/ Courtesy Light |
|
*C | for Front Passenger Side |
*D | for Driver Side |
|
*1 | COURTESY LIGHT ASSEMBLY |
*2 | FRONT ARMREST ASSEMBLY |
|
*3 | FRONT DOOR ARMREST COVER SUB-ASSEMBLY |
*4 | FRONT DOOR INNER GLASS WEATHERSTRIP WITH FRONT DOOR VENT SEAL |
|
*5 | FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET GARNISH |
*6 | FRONT DOOR TRIM BOARD SUB-ASSEMBLY |
|
*7 | FRONT DOOR TRIM PLATE |
*8 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL |
|
*9 | POWER WINDOW REGULATOR SWITCH ASSEMBLY WITH FRONT DOOR UPPER ARMREST BASE PANEL |
- | - |
ILLUSTRATION
|
*1 | FRONT DOOR GLASS SUB-ASSEMBLY |
*2 | FRONT DOOR SERVICE HOLE COVER |
|
*3 | FRONT DOOR WINDOW REGULATOR ASSEMBLY |
*4 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY |
|
*5 | HOLE PLUG |
*6 | FRONT DOOR WEATHERSTRIP CLIP |
|
*7 | FRONT DOOR NO. 2 SERVICE HOLE COVER |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
|
MP grease |
BSM function - BSM (Blind Spot
Monitor)
All Power Windows do not Operate with Driver Side Door Key Cylinder or Wireless Transmitter