PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
|
*1 | FORWARD RECOGNITION CAMERA |
*2 | MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR ASSEMBLY |
|
*3 | SKID CONTROL ECU (BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY) |
*4 | POWER STEERING ECU (RACK AND PINION POWER STEERING GEAR ASSEMBLY) |
|
*5 | ECM |
- | - |
ILLUSTRATION
|
*1 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
*2 | COMBINATION METER ASSEMBLY |
|
*3 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
*4 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
|
*5 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 3 FUSE |
*6 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY |
|
*7 | STEERING SENSOR |
*8 | DLC3 |
System Diagram
How To Proceed With Troubleshooting
Customize Parameters
Internal Control Module Throttle Position Performance Internal Electronic Failure (P060E49,P061E49)
Seat belt pretensioners