COMPONENTS
ILLUSTRATION
 
 
| *1 | REAR ENGINE UNDER COVER LH | *2 | FRONT FENDER APRON SEAL LH | 
| *3 | NO. 1 ENGINE UNDER COVER | *4 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD LH | 
| *5 | FRONT WHEEL OPENING EXTENSION PAD RH | - | - | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
ILLUSTRATION
 
 
| *1 | REFILL PLUG | *2 | NO. 1 TRANSMISSION OIL FILLER TUBE | 
| *3 | OVERFLOW PLUG | *4 | GASKET | 
| .png)  | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part | 
| .png)  | Toyota Genuine ATF WS | - | - | 
ILLUSTRATION
 
 
| *1 | FRONT SUSPENSION MEMBER DYNAMIC DAMPER | - | - | 
| .png)  | N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque | - | - | 
ILLUSTRATION
.png) 
 
| *A | for AISIN AW Made | *B | for TMMWV Made | 
| *1 | TRANSMISSION CASE SIDE COVER | - | - | 
| .png)  | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part | 
| .png)  | Toyota Genuine Adhesive 1324, Three Bond 1324 or equivalent | ★ | Precoated part | 
ILLUSTRATION
 
 
| *1 | OIL COOLER UNION SUB-ASSEMBLY | *2 | OIL COOLER UNION BOLT | 
| *3 | TRANSMISSION WIRE | *4 | TEMPERATURE SENSOR CLAMP | 
| *5 | GASKET | - | - | 
| .png)  | Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) | ● | Non-reusable part | 
| .png)  | Toyota Genuine ATF WS | - | - | 
 Removal
 Removal
	 Installation
 Installation
	 Diagnostic Trouble Code Chart
 Diagnostic Trouble Code Chart
	 Left Rear Wheel ABS Hold Solenoid Control Circuit Short to Battery (C12D112,...,C12DC49)
 Left Rear Wheel ABS Hold Solenoid Control Circuit Short to Battery (C12D112,...,C12DC49)