COMPONENTS
ILLUSTRATION
|
*A | for 2WD |
*B | for RH Side |
|
*C | for LH Side |
- | - |
|
*1 | NO. 1 FLOOR UNDER COVER |
*2 | NO. 2 FLOOR UNDER COVER |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
- | - |
ILLUSTRATION
|
*A | for 2WD |
- | - |
|
*1 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY |
*2 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
|
*3 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY |
*4 | REAR STABILIZER BAR |
|
*5 | PLATE WASHER |
- | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
* | For use with a ball joint lock nut wrench |
ILLUSTRATION
|
*A | for AWD |
- | - |
|
*1 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY |
*2 | REAR STABILIZER LINK ASSEMBLY |
|
*3 | REAR UPPER CONTROL ARM ASSEMBLY |
*4 | REAR STABILIZER BAR |
|
*5 | PLATE WASHER |
- | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
* | For use with a ball joint lock nut wrench |
ILLUSTRATION
|
*1 | REAR SHOCK ABSORBER ASSEMBLY |
*2 | REAR SHOCK ABSORBER CAP |
|
*3 | REAR SUSPENSION SUPPORT ASSEMBLY |
*4 | REAR SUPPORT TO REAR SHOCK ABSORBER NUT |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
* | For use with SST |
|
● | Non-reusable part |
★ | Precoated part |
Check Bus 4 Lines for Short Circuit
Pressure Control Solenoid "A" Actuator Stuck Off (P07457F)