PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
|
*1 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR LH |
*2 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR LH |
|
*3 | FRONT CENTER ULTRASONIC SENSOR RH |
*4 | FRONT CORNER ULTRASONIC SENSOR RH |
|
*5 | REAR CORNER ULTRASONIC SENSOR LH |
*6 | REAR CENTER ULTRASONIC SENSOR LH |
|
*7 | REAR CENTER ULTRASONIC SENSOR RH |
*8 | REAR CORNER ULTRASONIC SENSOR RH |
|
*9 | BLIND SPOT MONITOR SENSOR RH (B) |
*10 | REAR TELEVISION CAMERA ASSEMBLY |
|
*11 | ECM |
*12 | BRAKE ACTUATOR ASSEMBLY - SKID CONTROL ECU |
ILLUSTRATION
|
*1 | SPIRAL CABLE SUB-ASSEMBLY |
*2 | STEERING PAD SWITCH ASSEMBLY |
|
*3 | STEERING SENSOR |
*4 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-IG1 NO. 4 FUSE |
|
*5 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
*6 | RADIO AND DISPLAY RECEIVER ASSEMBLY |
|
*7 | NO. 1 CLEARANCE WARNING BUZZER |
*8 | COMBINATION METER ASSEMBLY - MULTI-INFORMATION DISPLAY - CLEARANCE SONAR OFF INDICATOR - RCTA OFF INDICATOR |
|
*9 | CLEARANCE WARNING ECU ASSEMBLY |
*10 | TELEVISION CAMERA CONTROLLER |
|
*11 | METER MIRROR SUB-ASSEMBLY |
*12 | DLC3 |
|
*13 | AIR CONDITIONING AMPLIFIER ASSEMBLY |
*14 | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY |
System Diagram
How To Proceed With Troubleshooting
Customize Parameters
Sending Malfunction (Navigation to APGS) (U0073,U0100,U0129,U0140,U0155,U0164,U0198,U023B,U0265,U1110)
Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Short to Ground (P019011)