PARTS LOCATION
ILLUSTRATION
|
*1 | MULTIPLEX NETWORK MASTER SWITCH ASSEMBLY |
*2 | INSTRUMENT PANEL JUNCTION BLOCK ASSEMBLY - ECU-B NO. 2 FUSE - DOOR F/L FUSE - DOOR F/R FUSE - DOOR R/L FUSE - DOOR R/R FUSE - S/ROOF FUSE (w/ Sliding Roof System or Panoramic Moon Roof System) - STRG LOCK FUSE (w/ Smart Key System) |
|
*3 | DLC3 |
*4 | CERTIFICATION ECU (SMART KEY ECU ASSEMBLY) (w/ Smart Key System) |
|
*5 | ID CODE BOX (IMMOBILISER CODE ECU) (w/ Smart Key System) |
*6 | MAIN BODY ECU (MULTIPLEX NETWORK BODY ECU) |
ILLUSTRATION
|
*1 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Driver Door) |
*2 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Rear Door LH) |
|
*3 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Rear Door RH) |
*4 | POWER WINDOW REGULATOR MOTOR ASSEMBLY (for Front Passenger Door) |
|
*5 | SLIDING ROOF ECU (SLIDING ROOF DRIVE GEAR SUB-ASSEMBLY) (w/ Sliding Roof System) |
*6 | SLIDING ROOF ECU (SLIDING ROOF DRIVE GEAR ASSEMBLY) (w/ Panoramic Moon Roof System) |
|
*7 | ROOF SUNSHADE ECU (SLIDING ROOF DRIVE GEAR ASSEMBLY) (w/ Panoramic Moon Roof System) |
- | - |
System Diagram
System Description
How To Proceed With Troubleshooting
Pressure Control Solenoid "C" Circuit Short to Ground or Open (P079514)
Right Rear Wheel ABS Hold Solenoid Control Circuit Short to Battery (C12E712,...,C12F249)