COMPONENTS
ILLUSTRATION
|
*1 | AIR CLEANER ASSEMBLY WITH AIR CLEANER HOSE |
*2 | INLET AIR CLEANER ASSEMBLY |
|
*3 | BATTERY CLAMP SUB-ASSEMBLY |
*4 | COOL AIR INTAKE DUCT SEAL |
|
*5 | ECM |
*6 | STARTER ASSEMBLY |
|
*7 | V-BANK COVER SUB-ASSEMBLY |
*8 | VACUUM HOSE |
|
*9 | NO. 1 FUEL VAPOR FEED HOSE |
*10 | NO. 2 VENTILATION HOSE |
|
*11 | ENGINE WIRE |
- | - |
|
Tightening torque for "Major areas involving basic vehicle performance such as moving/turning/stopping": N*m (kgf*cm, ft.*lbf) |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
ILLUSTRATION
|
*1 | PLANETARY GEAR |
*2 | REPAIR SERVICE STARTER KIT |
|
*3 | STARTER ARMATURE ASSEMBLY |
*4 | STARTER ARMATURE PLATE |
|
*5 | STARTER BRUSH HOLDER ASSEMBLY |
*6 | STARTER COMMUTATOR END FRAME ASSEMBLY |
|
*7 | STARTER YOKE ASSEMBLY |
*8 | MAGNET STARTER SWITCH ASSEMBLY |
|
N*m (kgf*cm, ft.*lbf): Specified torque |
|
High-temperature Grease |
Removal
Disassembly
Inspection
Camshaft Position Sensor "A" Bank 1 or Single Sensor No Signal (P034031,P034531)
EVAP System Tank Vapor Line Restricted/Blocked (P00FE00)